Лидеры конкурса | Правила forex конкурса | Все участники | Архив конкурсов

О компании
Аналитика он-лайн
Обучение Forex
Условия торговли
Конкурс Forex
Управление 50x50
DealingDesk2000

   
  


ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ на
(обновляется каждые 5 минут)
AccountNameBeginning balanceCurrent balanceP/L, %Settled (lots)Equity
1 124903 емец максим 10000 23772 217,26 200 31726
2 115556 Семенов Андрей 10000 29583 195,83 310 29583
3 118961 Торунов Алексей 10000 20000 138,00 100 23800
4 113581 * maristarr 10000 24100 137,00 300 23700
5 187035 Фоминых Михаил 10000 21285 135,41 400 23541
6 116171 sominsky hagay gregory 10000 22250 122,50 100 22250
7 113423 Захаренко Юрий 10000 21600 116,00 100 21600
8 118202 БОПАНОВ ЕРЛАН 10000 20780 107,80 110 20780
9 123227 Орешонков Владимир 86660 121319 100,00 1500 173319
10 117243 Mugadov salim 10000 16349 61,49 220 16149
11 116379 Алфёров Александр 14514 23306 60,58 700 23306
12 179720 Kemenyash Alexander 244440 391040 60,38 2500 392040
13 115269 Никитенко Андрей 10750 16696 58,62 50 17052
14 132891 Трудоношин Александр 10000 14400 57,06 200 15706
15 117480 Ширяев Роман 10000 15666 53,70 420 15370
16 119336 Аверьянов Илья 10000 17354 51,23 300 15123
17 114488 Иванов Олег 10000 14857 45,60 100 14560
18 117119 Крылов Андрей 12325 16925 43,00 100 17625
19 119493 Бердычев Дмитрий 10000 17450 41,00 150 14100
20 113310 Isunts Araik 10000 14300 38,50 200 13850
21 120659 Александр Бакатанов 10000 13000 38,00 400 13800
22 113970 Голубов Александр 13150 17630 34,07 200 17630
23 118438 Frolov Vitaly 10000 13400 34,00 200 13400
24 120809 Суворов Олег 10000 10476 33,25 100 13325
25 113474 козлов стас 10000 13438 32,00 200 13200
26 118087 Иванов Ник 10000 14938 31,57 40 13157
27 114612 котов сергей 10000 13063 30,63 100 13063
28 122815 коломенский виктор 20300 26500 30,54 100 26500
29 122418 Силантьев Алексей 10000 13160 29,22 100 12922
30 120161 Melnikov Aleksey 10000 9950 27,30 10 12730
31 116545 Чевелёв Михаил 10000 12080 20,80 160 12080
32 125280 Трушников Владимир 10000 11300 20,39 100 12039
33 115202 Канашкин Николай 10000 11430 18,30 210 11830
34 126903 Рогинец Роман 10000 12510 17,80 200 11780
35 124883 Банников Юрий 14099 16477 16,82 360 16471
36 114413 Кузьмичев Кирилл 10000 11529 15,69 20 11569
37 117198 aleksandrov oleg 10000 11240 15,40 190 11540
38 114748 Усова Людмила 13520 15410 13,98 30 15410
39 115127 Kornel Kornel 19525 21995 12,65 170 21995
40 121454 Сухнев Виталий 20650 23250 12,59 500 23250
41 112269 Иаши А.м 10080 10020 11,21 10 11210
42 112687 давыдов сергей 10000 11394 10,55 130 11055
43 120469 Мурский Юрий 10000 11600 10,00 100 11000
44 113410 Загузов Иван 25569 28065 9,76 100 28065
45 115099 Леснов Станислав 10000 10950 9,50 80 10950
46 117856 Ушаков Владимир 10000 10900 9,00 200 10900
47 122756 Прокофьев Виктор 10000 11860 8,60 150 10860
48 114193 Яременко Юрий 10000 11636 8,36 270 10836
49 119176 Кийченко Сергей 10000 10600 8,00 500 10800
50 121529 Филимонов Игорь 10000 10736 7,36 40 10736
51 116907 ПОЛЮХОВ НИКОЛАЙ 10000 10599 7,19 50 10719
52 116692 Теперев Михаил 29482 31602 7,19 20 31602
53 119655 Papilov Andrey 10000 11300 7,00 200 10700
54 117115 Хандажевский Андрей 21025 22625 6,66 100 22425
55 116662 Бойко Михаил 10000 10650 6,50 450 10650
56 112261 Агалаков Николай 13100 13900 6,11 20 13900
57 123765 Сергеев Евгений 14625 14061 6,03 20 15506
58 114649 Федоров федор 10000 10522 6,02 10 10602
59 115034 Баталов Сергей 10000 10600 6,00 40 10600
60 121242 Коршунов Евгений 10000 10594 5,94 200 10594
61 122039 Meshelov Birzhan 10000 9798 5,25 20 10525
62 118046 Абушенко Ваня 10000 10513 5,13 20 10513
63 118491 Апола Олваолв 10470 10970 4,78 110 10970
64 127141 Soly Sany 16820 17660 4,52 80 17580
65 122931 Rakhimov Murat 10000 10450 4,50 90 10450
66 121907 knayzev misha 10570 11010 4,16 50 11010
67 129480 Eagle Black 10236 10640 3,95 20 10640
68 121699 ak Aka 11200 11620 3,75 100 11620
69 126801 Черницын Геннадий 19427 20140 3,67 200 20140
70 125398 Мяккиев Юрий 10000 10390 3,50 130 10350
71 117793 Trifonov Dmitry 10000 10650 3,50 250 10350
72 118853 Perelomov Andrey 13510 13628 3,31 100 13957
73 114271 зайцев станислав 19175 19775 3,13 50 19775
74 114760 Крутий Иван 10000 11379 3,10 410 10310
75 117861 Диянов Константин 10000 10250 3,00 50 10300
76 122544 Вячеслав 10000 9954 2,94 80 10294
77 114696 BENDER URA 12959 13330 2,86 100 13330
78 122601 АЛИЕВ ВИТАЛИЙ 15298 15249 2,69 10 15709
79 113269 KuneDilov Almat 10000 10362 2,62 30 10262
80 114080 Шкитов Роман 10000 10260 2,60 20 10260
81 116350 Сидоров Сергей 10000 10100 2,54 100 10254
82 185409 Савворский Владимир 13335 13655 2,40 10 13655
83 114859 вартанов михаил 10000 9870 2,30 10 10230
84 123656 Махиненко-Высоцкий Эдуард Кирилович 10000 10609 2,26 30 10226
85 116046 Иванченко Антон 10000 10200 2,00 100 10200
86 115199 Каменев Михаил 10000 10190 1,90 10 10190
87 121209 Kruk Andriy 10000 10180 1,80 10 10180
88 121773 Мам Андрей 10210 10380 1,67 10 10380
89 119800 Гасанов Алексей 12452 12652 1,61 100 12652
90 117972 Шаров Владимир 11515 11745 1,39 10 11675
91 120752 Барышев Семен 12690 13050 1,26 60 12850
92 168850 Захарченко Анатолий 10000 10110 1,10 20 10110
93 115205 Ворожцов Данил 10000 10170 1,10 270 10110
94 123673 Самогонов Михаил 10000 10100 1,00 10 10100
95 121940 Карпенко Саня 10000 10099 0,75 20 10075
96 121852 Зелепухин Юрий 10059 10126 0,66 30 10126
97 119140 Chirva Vyacheslav 10000 10060 0,60 10 10060
98 112141 Абакумов Виталий 23950 24050 0,42 100 24050
99 115402 РЯБОВА ЮЛИЯ 10000 10110 0,20 20 10020
100 114783 Качан Сергей 10000 10000 0,20 200 10020
101 120132 Переймова Тамара 27601 27651 0,18 20 27651
102 116382 Якунин Миха 10000 10217 0,15 10 10015
103 120747 Тимохин Алексей 13165 13305 0,15 10 13185
104 116098 Каштанов Дмитрий 10000 9995 -0,05 30 9995
105 112684 Владислав Добровольский 10000 9995 -0,05 300 9995
106 112559 Добош Николай 10325 10315 -0,10 10 10315
107 115122 Калинин Александр 10000 10119 -0,12 10 9988
108 117128 Хруцкий Игорь 10000 9980 -0,20 20 9980
109 169886 Klychkov Sergei 10000 10800 -0,31 50 9969
110 119703 Скрипник Виктор 12012 12082 -0,42 10 11962
111 119606 Бадашов Антон 11085 10845 -0,45 10 11035
112 122174 Исаков Андрей 10000 10148 -0,46 20 9954
113 115152 Gloou Kilog 10000 9951 -0,49 10 9951
114 117952 Sattarov Akmaljon 13737 14070 -0,52 40 13666
115 115709 Латфуллин Юрий 10000 9941 -0,59 10 9941
116 115246 Галишев Слава 14736 16746 -0,67 130 14636
117 112225 муртазин игорь 10000 10341 -0,88 40 9912
118 115641 Чекуренков Сергей 14020 14206 -0,92 10 13890
119 117911 Таранчук Александр 10000 10100 -0,92 10 9908
120 115920 Клеменков Владимир 12738 12907 -0,96 30 12615
121 112049 Васильченко Сергей 10000 9300 -1,00 200 9900
122 114502 Ганцев Константин 10000 11000 -1,00 100 9900
123 115000 Комаристый Андрей 10000 9941 -1,13 10 9887
124 116223 Редин Олег 10000 10325 -1,14 160 9886
125 113430 стручков слава 10000 9880 -1,20 20 9880
126 122732 Попова Виктория 10289 10159 -1,26 30 10159
127 122819 Халуев Алексей 15734 16042 -1,29 20 15531
128 120042 Нестеров АЛЕКСАНДР 12910 12790 -1,39 10 12730
129 120737 Владимир Чечель 21032 20735 -1,41 50 20735
130 115894 жуков юрий 10000 10720 -1,44 30 9856
131 123234 Глухов Роман 10000 10000 -1,50 100 9850
132 114895 E Alex 10000 9850 -1,50 10 9850
133 118351 Сушевский Николай 10000 9850 -1,50 10 9850
134 114097 заяц сергей 10000 10050 -1,70 40 9830
135 114238 Nikkei Shon 10000 10000 -2,26 90 9774
136 113216 Саблин Вячеслав Анатольевич 10000 10100 -2,30 50 9770
137 114997 Aaa Aaa 10000 9802 -2,37 90 9763
138 118271 Кондратьев Александр 10000 9762 -2,38 100 9762
139 115799 Иванов Георгий 10000 9757 -2,43 50 9757
140 123017 Galkin Andrey 10000 9200 -2,50 200 9750
141 116404 Лапин Алексей 10000 10332 -2,55 70 9745
142 121903 Qasanov Anar 10000 10070 -2,56 10 9744
143 113347 Земсков Дмитрий 10000 9785 -2,63 40 9737
144 116601 Савин Владимир 12573 12583 -2,68 10 12236
145 115701 Zakarlyuk Vladimir 14550 14650 -2,68 10 14160
146 120610 Попов Алексей 10000 9930 -2,70 230 9730
147 119764 Урыбин Эдуард 15390 15140 -2,79 20 14960
148 117354 Сорокин Василий 30299 31795 -2,89 70 29424
149 121141 Шалоха Владимир 10000 10245 -2,90 210 9710
150 118411 Долженко Рома 10000 9480 -3,00 40 9700
151 115397 Nazarov Stas 10000 9673 -3,27 190 9673
152 121902 Белозеров Сергей 10000 9710 -3,50 10 9650
153 121957 Нигматулин Рамис 10000 9608 -3,80 50 9620
154 112152 Макаренко Дмитрий 31823 35326 -3,98 60 30556
155 119919 kudashov sergey 10000 10403 -4,08 30 9592
156 121839 Юсупов Ильнур 10000 9980 -4,29 10 9571
157 117164 Санягин Валерий 10000 10940 -4,50 190 9550
158 114015 Blaz Yuriy 10649 10562 -4,52 10 10167
159 114750 Олейникова Baлера 19583 20496 -4,61 40 18680
160 115520 Jailn Jail 10000 9300 -5,00 120 9500
161 126922 Пановицына Людмила 10000 9763 -5,37 600 9463
162 117129 Лобанов Евгений 10000 9443 -5,57 70 9443
163 113293 Кузьменко Александр 10000 9990 -5,75 130 9425
164 117823 Шумаков Алексей 10000 10000 -5,89 100 9411
165 120862 Никифоров Вадим 10769 10098 -6,24 400 10098
166 113288 Баулин Игорь 10000 9608 -6,30 130 9370
167 116463 Turtsevich Alexander 10000 9550 -6,50 50 9350
168 115456 Альтамиров Рамзан 10000 9851 -6,51 20 9350
169 118379 Шейман Иван 13992 13752 -6,75 20 13048
170 114740 Хиясбеков Магомед 10000 9930 -8,02 20 9198
171 114610 Хайруллин Тимур 10000 9380 -8,20 10 9180
172 114405 Ерохин Сергей 10000 9527 -8,73 300 9127
173 126687 Дуров Владимир 10000 10500 -9,00 100 9100
174 116945 Курагин Андрей 10000 9140 -9,10 150 9090
175 121180 Данилов Михаил 21498 21768 -9,18 10 19526
176 116405 Sidorov Evgeny 19750 16899 -9,37 100 17899
177 118860 чередин андрей 10000 9102 -9,48 420 9052
178 116495 СЕРЕБРЯКОВ СЕРГЕЙ 10000 9431 -9,64 310 9036
179 113948 Соловьев Василий 10000 6384 -9,98 130 9002
180 114993 Бадмаев Дмитрий 10000 8299 -10,00 170 9000
181 117548 Пайметов Виктор 10000 8999 -10,01 50 8999
182 120435 Kagasian Grisha 10000 8967 -10,33 130 8967
183 115511 дацкий евгений 10000 9639 -10,73 620 8927
184 112066 Писарев Александр 10000 13000 -10,84 30 8916
185 114754 Захаров Виталий 10000 8913 -10,87 120 8913
186 119504 Никитина Нина 10000 9790 -11,70 60 8830
187 115192 Piroshkov Ivan 10000 8830 -11,70 180 8830
188 121949 Козаков Дмитрий 10000 9032 -11,85 20 8815
189 119910 Рундаева Ирина 10000 8790 -12,10 180 8790
190 116918 Verner Alexander 19250 20650 -12,99 200 16750
191 112900 найманбаев фарид 11851 10131 -13,50 20 10251
192 122949 Хумаров Эдуард 10000 9530 -14,70 210 8530
193 113839 Hudaynazarov Ahmet 10000 8468 -15,32 400 8468
194 119029 Корнейчук Николай 10000 10520 -15,45 50 8455
195 114843 Zamyatin Paul 10000 8650 -15,50 50 8450
196 117998 Бутов Николай 10000 7100 -15,91 250 8409
197 122062 Попов Игорь 10000 8386 -16,14 140 8386
198 118638 Medvedkin Sergei 10000 9400 -16,30 220 8370
199 120123 Готчиев Максим 10000 8369 -16,31 200 8369
200 116339 Лысенко Вячеслав 10000 8354 -16,46 170 8354
201 120624 Ефремов Василий 10000 8705 -16,55 20 8345
202 114922 Cherednichenko Igor 10000 8507 -16,71 680 8329
203 113931 10000 8368 -16,92 40 8308
204 124385 Sushkov Sergey 10000 13517 -17,07 90 8293
205 121915 Жукабаев Ануар 10000 9907 -17,22 60 8278
206 121924 Сафонов Артем 10070 9040 -17,77 450 8280
207 113313 Лебедев Юрий 10000 11161 -17,81 60 8219
208 118380 Кругоко Саша 10000 10200 -18,24 50 8176
209 119893 Кожевников Михаил 10500 8410 -19,90 110 8410
210 114312 12355 9845 -20,32 600 9845
211 117994 .ad .ad 10000 11067 -20,52 90 7948
212 114101 Маркив Дмитро 10858 8538 -21,37 80 8538
213 114713 Delibalt Maksim 10000 7770 -22,30 460 7770
214 115561 Сухоруков Сергей 10000 6266 -22,34 370 7766
215 120922 Иванов Константин 10000 7017 -22,83 310 7717
216 119279 Зайнуллин Алексей 10592 10391 -23,64 50 8088
217 114499 Тетянкин Евгений 10000 9873 -23,67 80 7633
218 117246 Мурашов Владислав 15523 12429 -23,80 250 11829
219 113069 якупов фарит 10000 8660 -24,08 210 7592
220 114363 Власенко Максим 10000 8246 -24,54 200 7546
221 113384 Lolishvili Zaza 10000 11900 -25,00 100 7500
222 114528 Терещенко Михаил 10000 7500 -25,00 150 7500
223 112085 Тимофеев Александр 10000 7500 -25,00 150 7500
224 120203 Лоренц Анастасия 11899 8894 -25,27 610 8892
225 124964 Варданян Тигран 10000 7460 -25,40 160 7460
226 114197 Григорьева Жанна 10000 7395 -26,05 150 7395
227 120545 Комилова Мухаббат 10000 7082 -26,21 200 7379
228 112162 Кривобоков Евгений 10000 9081 -26,22 300 7378
229 114554 Игнатьев Дмитрий 10000 10460 -28,40 10 7160
230 119929 Степанов Сергей 10000 7150 -28,50 150 7150
231 119797 ТАБАКАЕВ АЛЕКСАНДР 10000 10200 -29,00 400 7100
232 120519 Kyrkov Serega 10000 7078 -29,22 150 7078
233 113723 Глазунов Сергей 10000 7500 -30,00 150 7000
234 164876 Vladimir Rusakov 10000 6981 -30,19 290 6981
235 113820 Волгин Владимир 10000 10150 -30,50 50 6950
236 120131 Чудиновских Михаил 12510 8630 -31,02 430 8630
237 124606 ГАБДУЛХАНОВ РУСЛАН 10000 10320 -31,04 40 6896
238 119364 Ioina Serghei 14981 9995 -33,28 200 9995
239 126546 Щур Владимир 10000 10790 -33,46 60 6654
240 117111 Шадрин Алексей 10000 5000 -33,50 100 6650
241 115548 Репин Павел 10000 7384 -34,47 480 6553
242 118870 Мазуренко Валерий 10000 6447 -35,53 200 6447
243 122778 Воронин Виталий 10000 6413 -35,87 450 6413
244 112595 Алькин Виталий 10000 6150 -36,10 400 6390
245 114886 серенко тарас 10000 6380 -36,20 170 6380
246 115684 Колбун Александр 12359 8409 -36,49 420 7849
247 121691 Старостин Сергей 10000 6996 -37,60 380 6240
248 120137 Вишневецкий Александр 10000 6253 -38,18 170 6182
249 116473 Трубачев Роман 10000 6158 -38,42 130 6158
250 122289 Неровный Виктор 10000 6950 -38,50 50 6150
251 113324 8 88 10000 5870 -38,93 120 6107
252 122032 Александров Игорь 10000 6000 -40,00 250 6000
253 120004 Tasmagambetov Timyr 10000 7376 -40,24 250 5976
254 113595 Филипович Антон 10000 5961 -40,39 100 5961
255 112810 Манов Александр 10000 5960 -40,40 130 5960
256 120820 Иванов Сергей 10000 6100 -40,66 150 5934
257 122105 Бас Сер 10000 5922 -40,78 120 5922
258 116538 Chen Shang Qian 10000 5920 -40,80 120 5920
259 114449 Kenjebaev Kaisar 10000 5839 -41,61 120 5839
260 191987 Лагода Наталья 10000 5250 -43,00 200 5700
261 114622 Панурский Олег 10000 4891 -46,81 100 5319
262 113771 Колпаков Михаил 10000 4900 -47,00 100 5300
263 113753 Гулый Дмитрий 10000 5279 -47,21 200 5279
264 116689 Евгений Мещеряков 10000 5324 -47,46 260 5254
265 117265 сысоев олег 13518 7068 -47,71 250 7068
266 112279 Chalyh Roman 10000 4909 -49,52 200 5048
267 122168 Макаров Олег 10000 3984 -49,71 510 5029
268 114549 Неврава Наталья 10000 5000 -50,00 100 5000
269 112204 Заславская Елена 10000 5000 -50,00 100 5000
270 112955 МЕНШИКОВ Саня 10000 5000 -50,00 100 5000
271 120881 Leontiev Yuri 10000 4959 -50,41 250 4959
272 118717 Миронов Максим 10000 4927 -50,73 100 4927
273 126917 Janbaz Ali 10000 4903 -50,97 100 4903
274 118845 Иванов Роман 10000 4900 -51,00 100 4900
275 117261 Шарафуллин Дамир 10000 4900 -51,00 220 4900
276 113748 Назарчук Виктор 10000 7494 -51,06 150 4894
277 116123 beymo evgeny 10000 4892 -51,08 100 4892
278 112140 Муромец Дмитрий 10000 4891 -51,09 100 4891
279 122422 Широбоков Андрей 10000 4891 -51,09 100 4891
280 120271 B Abzal 10000 4890 -51,10 100 4890
281 126155 Верязов Дмитрий 10000 4889 -51,11 100 4889
282 122831 Kim Vladimir 10000 4800 -51,20 100 4880
283 124368 Komilov Jahongir 10000 4879 -51,21 100 4879
284 166208 Slozkins Vitalijs 10000 4772 -52,28 100 4772
285 122288 Семеновых Глеб 10000 4772 -52,28 100 4772
286 113882 Тимофей Плескач 10000 4658 -53,42 100 4658
287 113266 комиссаров александр 10372 4788 -53,84 100 4788
288 124710 Степанов Николай 10000 4600 -54,00 100 4600
289 119209 Гайнетдинов Линар 10746 4924 -54,18 100 4924
290 114365 Краснов Евгений 10000 5500 -54,41 180 4559
291 114232 Кочешков Алексей 10000 4539 -54,61 100 4539
292 112648 Беликов Владимир 10000 4531 -54,69 220 4531
293 119773 Макаров Евгений 10000 4900 -54,90 500 4510
294 121984 Куликов Иван 10000 4449 -55,51 490 4449
295 114659 Чембулатов Станислав 10000 4768 -55,89 100 4411
296 115921 Шищенко Алексей 10000 4400 -56,00 100 4400
297 155753 Ganzela Viaceslav 10000 3352 -56,03 70 4397
298 113020 Коляда Александр 10000 4913 -56,26 100 4374
299 119033 Расный Василий 10000 4440 -56,98 260 4302
300 119983 Gladky Igor 10000 4960 -58,80 230 4120
301 112226 Радик Хайртдинов 10000 4770 -60,02 100 3998
302 114134 Турышева Светлана 10000 3990 -60,10 140 3990
303 119965 Хохлов Эдуард 10000 3978 -60,22 320 3978
304 117315 Долженко Александр 10000 4566 -60,34 100 3966
305 118666 mezecka inga 10000 4892 -60,58 300 3942
306 129782 Шенин Андрей 10000 3938 -60,62 420 3938
307 114178 Tochilin Artur 10000 4648 -60,64 100 3936
308 114571 пухарев сергей 10000 4950 -61,50 110 3850
309 112521 Харичев Ян 10000 4903 -61,66 350 3834
310 115844 Степанченко Максим 10000 4467 -61,83 100 3817
311 117803 Добрынин Сергей 10000 3970 -62,79 530 3721
312 118157 Синичкин Дима 10000 3408 -62,84 170 3716
313 117183 Дорофеев Иван 15420 4993 -64,54 400 5467
314 113728 Михайлов Алексей 10000 5000 -65,00 100 3500
315 114161 Реимов Нуратдин 10000 3498 -65,02 680 3498
316 113915 Пряхин Геннадий 10000 3490 -65,10 390 3490
317 114264 Башарин Евгений 10000 3463 -65,37 190 3463
318 110767 Шевченко Анатолий 10000 3371 -66,29 190 3371
319 119024 Стогов 10000 3256 -67,44 810 3256
320 121054 Батаев Мухадин 10000 3586 -68,64 480 3136
321 124063 Remizov Andrew 10000 2941 -70,59 60 2941
322 115715 ахметшакиров марат 10000 2504 -72,59 170 2741
323 118733 Хренов Алексей 70484 19162 -72,81 1000 19162
324 113954 Кострикин Виктор 10000 1824 -75,16 310 2484
325 117683 КАМЕНЦЕВ ДМИТРИЙ 10000 2481 -75,19 440 2481
326 126983 Гурьев Александр 10000 2469 -75,31 150 2469
327 116534 попова Наталья 10000 2457 -75,43 150 2457
328 123304 Антипина Ольга 30550 7500 -75,45 350 7500
329 128474 трунцов юрий 10000 2450 -75,50 150 2450
330 113814 Степашин Дмитрий 19974 4771 -76,12 100 4771
331 114344 Кочеватов Алексей 10000 2350 -76,50 150 2350
332 115658 Rizve Kazim 10000 2310 -76,90 160 2310
333 114159 Балахонов Александр 10000 2159 -78,41 200 2159
334 116707 sadovnikov sergey 10000 1742 -83,18 190 1682
335 113609 Troizky Igor 10000 1365 -86,35 390 1365
336 124816 бутенко ирина 10000 1487 -87,27 80 1273
337 114797 Кострикин Даниил 10000 984 -92,18 330 782
338 115527 Shinkorenko Sasha 10000 10000 -4,50 100 9550
339 119876 Evgen Evgen 10000 10390 -10,10 230 8990
340 115054 Задорорнов Александр 10000 8972 -10,28 180 8972
341 118533 Сарваров ИЛЬЗАТ 10000 8434 -15,66 170 8434
342 114768 Сарваров ИЛЬЗАТ 10000 9951 -16,16 500 8384
343 121969 Задорорнов Александр 10000 9491 -20,65 630 7935
344 114891 Бисултанов Анзор 10000 7804 -26,79 250 7321
345 114299 Минин Алексей 10000 9331 -35,47 30 6453
346 121805 Минин Алексей 16592 14652 -46,75 100 8836
347 114217 Ходжагелдиев Рустам 10000 4891 -51,09 100 4891
348 114437 Бисултанов Анзор 10000 4500 -55,00 300 4500
349 115215 Абдулаева Тагера 10000 4776 -56,40 100 4360
Последние новости представительства:

12/05/06: В связи с расторжением договора с предыдущим представителем, ищем партнера на должность представителя Краснодарского представительства Forex Euroclub

Пишите


ПОЧЕМУ FOREX EUROCLUB?










 


| Компания | Аналитика | Условия торговли | Обучение | Конкурс | Forex Форум | DealingDesk2000 |

| Телефоны:(861) | Адрес: г. Краснодар, ул. | email: forex@forexkrasondar.ru |

Copyright © 2004-2006 Дилинговый центр Forex Euroclub